売マンション 札幌市豊平区 水車町5丁目 (学園前駅) 7階 3LDK
価格 | 1,678万円 | 階建/階 | 8階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市東豊線 / 学園前駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市豊平区水車町5丁目 | ||||
築年月 | 1982年5月(築42年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 73.08㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市東豊線 / 学園前駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市南北線 / 中島公園駅 徒歩12分 札幌市南北線 / 中の島駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 北海道札幌市豊平区水車町5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,678万円 | 平米単価 | 22.97万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,615円/月 | 修繕積立金 | 6,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 複層ガラス 3口以上コンロ エレベーター 都市ガス 駐輪場 ダウンライト | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:三井建設㈱ 用途地域:1種住居 延べ面積:2,687.99㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.9・4.6 LDK 10.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 73.08㎡ | バルコニー | 8.44㎡ |
階建/階 | 8階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1982年5月(築42年7ヶ月) | 総戸数 | 30戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年06月 キッチン 洗面所 ■内装:2024年06月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ |
||
駐車場 | 空無 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,400円/年 |
駐輪場 | 有 1,200円/年 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:ペット飼育細則による |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,381.95㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(イワクラホーム) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984022176 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ノースプランニング
- 交通:
- JR函館本線/白石 徒歩6分
- 住所:
- 北海道札幌市白石区本通4丁目北2-8 クリーンリバー白石2-1F
- TEL:
- 011-868-3657
- FAX:
- 011-868-3658
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(5)第6595号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。